商品名 | クァトロチーズブルダック炒め麺 |
内容量 | 145g (めん101g) |
原材料 | 油揚げめん (小麦粉、 植物油脂、 小麦グルテン、 食塩) 、スープ (チーズソース、 砂糖、 しょうゆ、 植物油脂、ハラペーニョペ ッパーパウダー、 チキン風味シーズニング、 食塩、玉ねぎ、 にんにく 、チリペッパーパウダー、 黒こしょう、 カレーパウダー)、 チーズパウダ ー(チーズパウダー、 砂糖、 食塩、 植物油脂) /増粘剤(加 エデンプン、 グァーガム) 、調味料 (アミノ酸等) 、グリセリン、 着色料 (パプリカ色素、 V.B2)、 香辛料抽出物、 かんすい、 乳化剤、 香料、 酸化防止剤 (V.E、カテキン)、 乳酸、pH調整剤、甘味料 (ステビア)、 (一部に小麦、乳成分、大豆を含む) |
保存方法 | 直射日光、 高温多湿を避けて保存してください。 |
賞味期限 | 枠外下部へ記載 |
原産国 | 大韓民国 |
本製品に含まれるアレルギー物質 | 小麦粉・乳成分・大豆 |
栄養成分表示 1食(145g当たり) | エネルギー 576kcal たんぱく質 16.0g 脂質 20.0g 炭水化物 83.0g 食塩相当量 1.7g |
シリーズ名 |
クァトロチーズブルダック炒め麺 |
---|---|
ブランド名 |
三養 |
原産国/製造国 |
韓国 |
総個数 |
1 |
総重量 |
145 |
35分钟前
三養 クアトロブルダック炒め麺 145g Green Beans グリーンビーンズ by AEON
三養 クアトロチーズブルダック炒め麺 145g(ViVANI)の口コミ・評判、評価点数 ものログ
三養】クァトロチーズブルダック炒め麺 145g 日本語版 – hantosi
三養】 クアトロチーズブルダック炒め麺 145g 麺類 韓国直送キムチ・食品専門店Mom'sFoodOkinawa
チーズブルダック炒め麺 140g 三養ジャパン|SAMYANG JAPAN 通販
436 【三養】チーズブルダック炒め麺 5食入り – コリアンキッチン (韓国の食品やスイーツのオンラインショップ)
韓国辛麺】ブルダックポックンミョン人気ランキングTOP8 JUBULOG
三養】チーズブルダック炒め麺(カップ/70g)
クアトロチーズブルダック炒め麺 Samyang Foods
ブルダック炒め麺クリームカルボ&クアトロチーズ☆プルダックポックンミョン その他 加工食品